Тарифы регулярной поддержки программ 1С:Предприятие
Почему все больше и больше клиентов выбирают услугу регулярное сопровождение 1С в нашей компании? Преимущества очевидны!
Регулярное сопровождение – это:
ТАРИФ | Мини | Базовый | Стандарт | Проф | Премиум |
Ежемесячная абонентская плата (руб, без НДС) | 3390 | 6100 | 13390 | 24000 | 36900 |
|
|
|
|
|
|
Часов удалённой работы специалиста в месяц | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Время реакции на заявку при удалённой работе, мин | 60 | 30 | 30 | 10 | 10 |
Минимальное время обращения по заявке, минут | 60 | 30 | 30 | 20 | 15 |
Безлимитные консультации (до 10 мин. без удалённого подключения) | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Выделенный менеджер | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Мониторинг проекта в Битрикс24 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
ВРЕМЕННЫЕ АКЦИИ | |||||
Комплексное обследование (3 часа в квартал) | Нет | Включено в стоимость | |||
Мониторинг серверов | Нет | Включено в стоимость | |||
Составление плана аварийного восстановления | Нет | Нет | Нет | Да | |
Аудит IT-инфраструктуры в подарок | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Доступ к вебинарам Кволитек | Нет | Да | Да | Да | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
Удалённая работа программиста 1С , руб | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 |
Работа программиста 1С на выезде, руб (мин. 2 часа) | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 |
ПОДАРКИ И ЛЬГОТЫ (не распространяются на договора сопровождения программ 1С в сервисе 1С:Fresh) |
|||||
При оплате годового обслуживания | 1 месяц в подарок | ||||
Льгота при непрерывном продлении договора | -3420 руб/год | ||||
Льготы на покупку и обновлении до версии ПРОФ на 12 мес. | -11270 руб/год | ||||
ПАРАМЕТРЫ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ | |||||
Обновление программ и платформы | Включено в стоимость | ||||
1С-Отчетность - подготовка и отправка регламентированной отчетности | Включено в стоимость | ||||
1С:Предприятие через Интернет - облачный сервис для работы с 1С | 5 пользователей и 10 баз | ||||
1С-Контрагент - быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов | Включено в стоимость | ||||
Облачный архив информационных БД | 20 Гб включены в стоимость | ||||
Информационная система ИТС - включает: справочники, методики, руководства, консультации по программам и законодательству | Полная версия включена в стоимость | ||||
1С-Коннект - удалённая связь со специалистами поддержки | Включено в стоимость | ||||
1С-ЭДО - обмен юридически значимыми документами 1С Предприятие | 100 документов в месяц включено в стоимость | ||||
1С-ЭДО. Дополнительные отправления | 10 руб за комплект | ||||
1С:Лекторий - семинары по законодательству в очных и видеоформатах | Включено в стоимость | ||||
Отвечает аудитор - письменные консультации аудиторов 1С по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета | Включено в стоимость | ||||
1С:Линк - удалённый доступ к программам и базам 1С:Предприятия | Включено в стоимость | ||||
Линия консультаций 1С:Предприятие по телефону и email | Включено в стоимость | ||||
1С:Подпись - сертификат подписи для обмена юридически значимыми электронными документами в 1С | Включено в стоимость | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||
Руководитель проекта (стоимость 1 часа удалённо) | 4220 | 4080 | 3940 | 3800 | 3660 |
Аналитик 1С (стоимость 1 часа удалённо) | 3660 | 3540 | 3420 | 3300 | 3180 |
Надбавка за работу в не рабочие часы | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
*** Стоимость действительна до 30 июля 2022 года!
Обратитесь к нам прямо сейчас и мы подберем для вас лучшие решения на самых выгодных условиях!